Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61919-RS | 95 | 130 | 18 | — | — | — | — |
61919NR | 95 | 130 | 18 | - | - | - | - |
61919N | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 4300 | 5300 |
61919-LS | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 3200 | - |
61919-2Z | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 4300 | 5300 |
61919-2RZ | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 4300 | 5300 |
61919-2RS | 95 | 130 | 18 | — | — | — | — |
61919-2LS | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 3200 | - |
61918-ZNR | 90 | 125 | 18 | - | - | - | - |
61918-ZN | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 |
61918-Z | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 |
61918-RZ | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 |
61918-RS | 90 | 125 | 8 | — | — | — | — |
61918NR | 90 | 125 | 18 | - | - | - | - |
61918N | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 |
61918M | 90 | 125 | 18 | - | - | - | - |
61918-LS | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 3400 | - |
61918-2Z | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 |
61918-2RZ | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 |
61918-2RS | 90 | 125 | 8 | — | — | — | — |
61918-2LS | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 3400 | - |
61917-ZNR | 85 | 120 | 18 | - | - | - | - |
61917-ZN | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 4800 | 6000 |
61917-Z | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 4800 | 6000 |
61917-RZ | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 4800 | 6000 |
61917-RS | 85 | 120 | 8 | — | — | — | — |
61917Q1/P59 | 85 | 120 | 18 | - | - | - | - |
61917NR | 85 | 120 | 18 | - | - | - | - |
61917N | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 4800 | 6000 |
61917-LS | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 3600 | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML