Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
F619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 1.3 | 0.49 | 50000 | 60000 |
F619/5 | 5 | 13 | 4 | 1.3 | 0.49 | 50000 | 60000 |
F619/4-Z | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - |
F619/4X1-Z/HPYB2 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
F619/4X1-2Z/HPYB2 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
F619/4X1/HPYB2 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
F619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.96 | 0.35 | 54000 | 65000 |
F619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.96 | 0.35 | 54000 | 65000 |
F619/3-Z/YB2 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - |
F619/3-2Z/YB2 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - |
F619/3-2Z/S0YB2 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - |
F619/3/YB2 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - |
F619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.55 | 0.17 | 64000 | 76000 |
F619/2-Z/YB2 | 2 | 6 | 2.3 | - | - | - | - |
F619/2/YB2 | 2 | 6 | 2.3 | - | - | - | - |
F619/2.5-Z/YB2 | 2.5 | 7 | 2.5 | - | - | - | - |
F619/2.5-2Z/YB2 | 2.5 | 7 | 2.5 | - | - | - | - |
F619/2.5/YB2 | 2.5 | 7 | 2.5 | - | - | - | - |
F619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.31 | 0.11 | 66000 | 79000 |
F619/2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.33 | 0.1 | 86000 | 100000 |
F619/1/HV | 1 | 4 | 1.6 | - | - | - | - |
F619/1.5/YB2 | 1.5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
F619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.19 | 0.06 | 110000 | 130000 |
F619/1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.14 | 0.04 | 120000 | 140000 |
619-Z/YA4 | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - |
61992F3 | 460 | 620 | 74 | - | - | - | - |
61988V | 440 | 600 | 74 | - | - | - | - |
61988F3 | 440 | 600 | 74 | - | - | - | - |
61984F1/C9 | 420 | 560 | 65 | - | - | - | - |
61984F1 | 420 | 560 | 65 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML