Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
WF6391-2ZX | 2 | 6 | 3 | 0.33 | 0.1 | 86000 | 100000 |
WF639/3-2ZX | 3 | 8 | 4 | 0.55 | 0.17 | 64000 | 76000 |
WF639/2.5-2ZX | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.31 | 0.11 | 60000 | 79000 |
WF639/1.5-2ZX | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.19 | 0.06 | 110000 | 130000 |
WF638/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1.35 | 0.66 | 39000 | 46000 |
WF638/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1.6 | 0.71 | 42000 | 50000 |
WF638/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 1.15 | 0.51 | 45000 | 54000 |
WF638/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 1.1 | 0.44 | 48000 | 57000 |
WF638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 |
WF638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.64 | 0.23 | 59000 | 70000 |
WF638/3-2ZX | 3 | 7 | 3 | 0.31 | 0.11 | 66000 | 79000 |
WF638/2-2ZX | 2 | 5 | 2.3 | 0.19 | 0.06 | 98000 | 110000 |
WF638/2.5-2ZX | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.19 | 0.06 | 75000 | 89000 |
WF638/1.5-2ZX | 1.5 | 4 | 2 | 0.11 | 0.03 | 120000 | 140000 |
W639/3-2Z | 3 | 8 | 4 | 0.55 | 0.17 | 64000 | 79000 |
W639/2-2ZX | 2 | 6 | 3 | 0.33 | 0.1 | 86000 | 10000 |
W639/2.5-2ZX | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.31 | 0.11 | 66000 | 79000 |
W639/1.5-2ZX | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.19 | 0.06 | 110000 | 130000 |
W638/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1.35 | 0.66 | 39000 | 49000 |
W638/9-2RU | 9 | 17 | 5 | 1.35 | 0.66 | 39000 | 46000 |
W638/8-2Z | 8 | 16 | 4 | 1.06 | 0.71 | 42000 | 50000 |
W638/8-2RU | 8 | 16 | 5 | 1.6 | 0.71 | 42000 | 50000 |
W638/8-2RS | 8 | 16 | 5 | 1.6 | 0.71 | 28000 | 50000 |
W638/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 1.15 | 0.51 | 45000 | 54000 |
W638/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 1.1 | 0.44 | 48000 | 57000 |
W638/6-2RS | 6 | 13 | 5 | 1.1 | 0.44 | 36000 | 57000 |
W638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 |
W638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.64 | 0.23 | 59000 | 70000 |
W638/3-2ZX | 3 | 7 | 3 | 0.31 | 0.11 | 66000 | 79000 |
W638/2.5-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.19 | 0.06 | 75000 | 89000 |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML