Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
F61900-Z | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
F61900X2-Z | 10 | 22 | 8 | - | - | - | - |
F61900X2-2Z | 10 | 22 | 8 | - | - | - | - |
F61900X2 | 10 | 22 | 8 | - | - | - | - |
F61900-2Z | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
F61900 | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
F619/9-Z | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - |
F619/9X2-Z | 9 | 20 | 7 | - | - | - | - |
F619/9X2-2Z | 9 | 20 | 7 | - | - | - | - |
F619/9X2 | 9 | 20 | 7 | - | - | - | - |
F619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 |
F619/9 | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 |
F619/8-Z | 8 | 19 | 6 | - | - | - | - |
F619/8X2-Z | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - |
F619/8X2-2Z | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - |
F619/8X2 | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - |
F619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.91 | 39000 | 46000 |
F619/8 | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.91 | 39000 | 46000 |
F619/7-Z | 7 | 17 | 5 | - | - | - | - |
F619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1.6 | 0.71 | 42000 | 50000 |
F619/7 | 7 | 17 | 5 | 1.6 | 0.71 | 42000 | 50000 |
F619/6-Z | 6 | 15 | 5 | - | - | - | - |
F619/6-2ZWB | 6 | 15 | 6 | - | - | - | - |
F619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 1.75 | 0.67 | 45000 | 54000 |
F619/6 | 6 | 15 | 5 | 1.75 | 0.67 | 45000 | 54000 |
F619/5-Z | 5 | 13 | 4 | - | - | - | - |
F619/5X2-Z | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - |
F619/5X2-2Z | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - |
F619/5X2 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - |
F619/5WB-2Z | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML