Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61928M | 140 | 190 | 24 | - | - | - | - |
61926-Z | 130 | 180 | 24 | 65.1 | 67.2 | 3000 | 3800 |
61926N | 130 | 180 | 24 | - | - | - | - |
61926M | 130 | 180 | 24 | — | — | — | — |
61926-2Z | 130 | 180 | 24 | 65.1 | 67.2 | 3000 | 3800 |
61924-ZNR | 120 | 165 | 22 | - | - | - | - |
61924-ZN | 120 | 165 | 22 | - | - | - | - |
61924-Z | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 |
61924-RZ | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 |
61924NR | 120 | 165 | 22 | - | - | - | - |
61924N | 120 | 165 | 22 | - | - | - | - |
61924M | 120 | 165 | 22 | — | — | — | — |
61924-LS | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 2400 | - |
61924-2Z | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 |
61924-2RZ | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 |
61924-2RS | 120 | 165 | 22 | - | - | - | - |
61924-2LS | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 2400 | - |
61922-ZNR | 110 | 150 | 20 | - | - | - | - |
61922-ZN | 110 | 150 | 20 | - | - | - | - |
61922-Z | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 |
61922-RZ | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 |
61922RZ | 110 | 150 | 20 | - | - | - | - |
61922-RS | 110 | 150 | 20 | - | - | - | - |
61922NR | 110 | 150 | 20 | - | - | - | - |
61922N | 110 | 150 | 20 | - | - | - | - |
61922-LS | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 2700 | - |
61922-2Z | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 |
61922-2RZ | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 |
61922-2RS | 110 | 150 | 20 | - | - | - | - |
61922-2LS | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 2700 | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML