Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
OW-6206 | 30 | 62 | 16 | - | - | - | - |
OW-6205 | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - |
OW-6204 | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - |
OW-6203 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
MR62ZZ | 2 | 6 | 2.5 | - | - | - | - |
MF62ZZ | 2 | 6 | 2.5 | - | - | - | - |
M6220-2ZX | 100 | 180 | 34 | 135 | 140 | 3400 | 4100 |
M6220 | 100 | 180 | 34 | 135 | 140 | 3400 | 4100 |
M6219-2ZX | 95 | 170 | 32 | 121 | 123 | 3700 | 4400 |
M6219 | 95 | 170 | 32 | 121 | 123 | 3700 | 4400 |
M6218-2ZX | 90 | 160 | 30 | 107 | 107 | 3900 | 4700 |
M6218 | 90 | 160 | 30 | 107 | 107 | 3900 | 4700 |
M6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 93.1 | 92.9 | 4200 | 5000 |
M6217 | 85 | 150 | 28 | 93.1 | 92.9 | 4200 | 5000 |
M6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 84.2 | 84.8 | 4500 | 5400 |
M6216 | 80 | 140 | 26 | 84.2 | 84.8 | 4500 | 5400 |
M6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 74.8 | 72.4 | 4800 | 5800 |
M6215 | 75 | 130 | 25 | 74.8 | 72.4 | 4800 | 5800 |
M6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 69 | 66.1 | 5100 | 6100 |
M6214 | 70 | 125 | 24 | 69 | 66.1 | 5100 | 6100 |
M6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 63.5 | 60.1 | 5400 | 6400 |
M6213 | 65 | 120 | 23 | 63.5 | 60.1 | 5400 | 6400 |
M6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 58.2 | 54.3 | 5700 | 6900 |
M6212 | 60 | 110 | 22 | 58.2 | 54.3 | 5700 | 6900 |
M6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 48.1 | 44.1 | 6300 | 7600 |
M6211 | 55 | 100 | 21 | 48.1 | 44.1 | 6300 | 7600 |
M6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 38.9 | 34.9 | 7100 | 8500 |
M6210 | 50 | 90 | 20 | 38.9 | 34.9 | 7100 | 8500 |
M6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 37.2 | 31.6 | 7800 | 9400 |
M6209 | 45 | 85 | 19 | 37.2 | 31.6 | 7800 | 9400 |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML