Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
WMLF6012-2ZX | 6 | 12 | 4 | 0.71 | 0.29 | 49000 | 59000 |
WMLF6010-2ZX | 6 | 10 | 3 | 0.36 | 0.16 | 53000 | 63000 |
WML6012-2Z | 6 | 12 | 4 | 0.83 | 0.37 | 49000 | 59000 |
WML6012-2RS | 6 | 12 | 4 | 0.83 | 0.37 | 37000 | 59000 |
WML6010-2Z | 6 | 10 | 3 | 0.42 | 0.2 | 53000 | 63000 |
WF603-2ZX | 3 | 9 | 5 | 0.43 | 0.16 | 60000 | 72000 |
WF602-2ZX | 2 | 7 | 3.5 | 0.39 | 0.13 | 67000 | 79000 |
W603-2ZX | 3 | 9 | 5 | 0.43 | 0.16 | 60000 | 72000 |
W602-2ZX | 2 | 7 | 3.5 | 0.39 | 0.13 | 67000 | 79000 |
S608zz | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
S602X | 2.5 | 8 | 2.8 | - | - | - | - |
MLF6012 | 6 | 12 | 3 | 0.71 | 0.29 | 49000 | 59000 |
MLF6010 | 6 | 10 | 2.5 | 0.36 | 0.16 | 53000 | 63000 |
ML6019-2Z | 6 | 19 | 8 | 2.6 | 1.05 | 40000 | 47000 |
ML6019 | 6 | 19 | 8 | 2.6 | 1.05 | 40000 | 47000 |
ML6012 | 6 | 12 | 3 | 0.83 | 0.37 | 49000 | 59000 |
ML6010 | 6 | 10 | 2.5 | 0.42 | 0.2 | 53000 | 63000 |
LY-6012 | 36 | 67 | 29 | - | - | - | - |
LY-6010 | 15 | 77 | 11 | - | - | - | - |
F609ZZ | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
F609-Z | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
F609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 33000 | 40000 |
F609 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 33000 | 40000 |
F608ZZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
F608-Z | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
F608-2Z | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 |
F608 | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 |
F607ZZ | 7 | 19 | 6 | - | - | - | - |
F607-Z | 7 | 19 | 6 | - | - | - | - |
F607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2.6 | 1.05 | 40000 | 47000 |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML